Vous êtes ici : Fournitures de Bureau » registres & manifolds » Registres & manifolds » 14130E
Compatibilité avec :
(Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Consulter tout les produits....
EXACOMPTA Piqûre "tête paresseuse" 32x25
EXACOMPTA Piqûre "tête paresseuse" 32x25 80 pages, 13 colonnes sur 2 pages, 31 lignes dimensions: (L)320 x (P)250 mm (14130)
Disponibilité : En stock
36.67 EUROS TTC
30.56 EUROS HT
30.56 EUROS HT
Article | Modèle | Format | Grammage | Nombre | Couleur | Conditionné | Numero fabricant | Code |
EXA 17030E | 3 colonnes | 297 x 210 mm | 110 g/m2 | 80 pages | assorti | 8700072 | 17030E | |
EXACOM Piqûre 17020 | 2 colonnes | 297 x 210 mm | 110 g/m2 | 80 pages | assorti | 332231200 | 17020E | |
EXACOM Piqûre 17040 | 4 colonnes | 297 x 210 mm | 110 g/m2 | 80 pages | assorti | 332231300 | 17040E | |
EXACOM Piqûre 17060 | 6 colonnes | 297 x 210 mm | 110 g/m2 | 80 pages | assorti | 332231400 | 17060E | |
EXACOM registr 17080 | 8 colonnes | 297 x 210 mm | 110 g/m2 | 80 pages | assorti | 332231500 | 17080E | |
EXACOM Piqûre 17130 | 13 colonnes | 297 x 210 mm | 110 g/m2 | 80 pages | assorti | 332231600 | 17130E | |
EXACOM regis affaire | 6 colonnes | 320 x 250 mm | 110 g/m2 | 80 pages | assorti | 332231700 | 14060E | |
EXACOM registr affai | 8 colonnes | 320 x 250 mm | 110 g/m2 | 80 pages | assorti | 332231800 | 14080E | |
EXACOM registr affai | 13 colonnes | 320 x 250 mm | 110 g/m2 | 80 pages | assorti | 332231900 | 14130E |
Description détaillée
Compatibilité avec : (Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Caractéristiques de cet article
Marque | EXACOMPTA |
---|---|
Modele | 14130E |
EAN | 3130632141301 |
---|---|
Poids (Kg) | 0.45 |
Dimensions | 0.9 x 31.4 x 24.5 (en cm avec emballage) |
---|---|
Couleur | ASSORTI |
MODELE | 14130E |
---|---|
CODE ID | 332231900 |
Estimation de la livraison
Livraison |
Lettre Max |
DPD |
Colissimo |
GLS |
TNT |
Délai | entre le 15/11/2024 et le 16/11/2024 (si produits en stock) | entre le 14/11/2024 et le 15/11/2024 (si produits en stock) | entre le 14/11/2024 et le 15/11/2024 (si produits en stock) | entre le 09/11/2024 et le 09/11/2024 (si produits en stock) | entre le 09/11/2024 et le 09/11/2024 (si produits en stock) |
Disponible ? | NON | OUI | OUI | OUI | NON |
Les clients intéressés par cet article ont aussi consulté
Consulter tout les produits....