Vous êtes ici : Fournitures de Bureau » présentation » Tableaux muraux » 1900395
Planning à monter soi-même
planning à monter pour système d'enfilage pour le montage individuel des planisphères la largeur de la fente correspond à la grosseur des fiches T les planning seront inséres dans les profils respectifs et par conséquent chaque individus obtiendra une carte à y inserrer en métal
NOBO bande planning pour fiches indice 4, avec 32 fentes
NOBO bande planning pour fiches indice 4, avec 32 fentes dimensions: (L)128 mm x (H)660 mm, en métal (1900395)
Disponibilité : En stock
18.30 EUROS TTC
15.25 EUROS HT
15.25 EUROS HT
Article | Modèle | Dimensions | Couleur | Conditionné | Numero fabricant | Code |
NOBO Téplan 1/32 | 32 fentes / pour taille 1 | 32 x 660 mm | 336476100 | 1900391 | ||
NOBO Planning 1,5/32 | 32 fentes / pour indice 1,5 | 48 x 660 mm | 10 pièces | 336476400 | 1900392 | |
NOBO Téplan 1,5/40 | 40 fentes / pour taille 1,5 | 48 x 810 mm | 336476500 | 1900397 | ||
NOBO Planning 2/32 | 32 fentes / pour taille 2 | 64 x 660 mm | 336476700 | 1900393 | ||
NOBO Téplan 2/40 | 40 fentes / pour taille 2 | 64 x 810 mm | 336476800 | 1900398 | ||
NOBO Télplann 2/54 | 54 fentes / pour taille 2 | 64 x 960 mm | 336476900 | 1900403 | ||
NOBO Téplan 3/32 | 32 fentes / pour taille 3 | 96 x 660 mm | 336477000 | 1900394 | ||
NOBO Téplan 3/54 | 54 fentes / pour taille 3 | 96 x 960 mm | 336477200 | 1900404 | ||
NOBO Téplan 4/32 | 32 fentes / pour taille 4 | 128 x 660 mm | 336477300 | 1900395 | ||
NOBO Téplan. 4/54 | 54 fentes / pour taille 4 | 128 x 960 mm | 336477900 | 1900405 |
Description détaillée
Planning à monter soi-même
planning à monter pour système d'enfilage pour le montage individuel des planisphères la largeur de la fente correspond à la grosseur des fiches T les planning seront inséres dans les profils respectifs et par conséquent chaque individus obtiendra une carte à y inserrer en métal